With the BIAS Global Equities Fund, a strict top-down approach is applied with a focus on macroeconomic analysis. Strategic allocations are made in various geographic, sector, style, and market capitalizations to exploit long-term trends and manage risk.
This fund is suitable for investors who have a higher tolerance for risk and a long time horizon.
Click here for the Equities Fund Fact Sheet, as at 31st March 2022
Quarterly Performance |
|||||
Year | 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr | Year |
2008 | -6.52% | -3.26% | -14.73% | -23.95% | -41.36% |
2009 | -7.83% | 16.81% | 14.32% | 5.55% | 29.91% |
2010 | 4.23% | -12.10% | 11.22% | 7.88% | 9.94% |
2011 | 4.54% | -2.54% | -15.54% | 6.16% | -8.66% |
2012 | 9.62% | -8.09% | 3.83% | 0.11% | 4.73% |
2013 | 4.95% | -2.24% | 6.61% | 7.78% | 17.81% |
2014 | -1.33% | 2.78% | -2.01% | -1.75% | -2.36% |
2015 | 5.78% | -0.52% | -12.01% | 3.19% | -4.47% |
2016 | -4.29% | -0.96% | 4.04% | 5.01% | 3.55% |
2017 | 4.43% | 2.10% | 5.12% | 5.98% | 18.78% |
2018 | -0.14% | 2.22% | 5.55% | -15.08% | -8.58% |
2019 | 11.86% | 3.78% | 0.89% | 8.13% | 26.65% |
2020 | -21.19% | 17.93% | 6.96% | 10.93% | 10.28% |
2021 | 2.58% | 9.13% | 0.52% | 5.21% | 18.39% |
2022 | -8.11% | -23.60% | -27.75% | 6.81% | -25.55% |
BIAS New Equities Fund - Pricing |
|
NAV Date | NAV |
March 17, 2023 | 117.94 |
March 10, 2023 | 117.37 |
March 3, 2023 | 123.02 |
February 24, 2023 | 120.20 |
February 17, 2023 | 126.36 |
February 10, 2023 | 124.59 |
February 3, 2023 | 126.29 |
January 31, 2023 | 124.97 |
January 27, 2023 | 125.18 |
January 20, 2023 | 122.57 |
January 13, 2023 | 122.60 |
January 6, 2023 | 118.31 |
December 31, 2022 | 116.91 |
December 30, 2022 | 116.91 |
December 23, 2022 | 117.35 |
December 16, 2022 | 117.85 |
December 9, 2022 | 120.20 |
December 2, 2022 | 124.48 |
November 30, 2022 | 124.65 |
November 25, 2022 | 123.34 |
November 18, 2022 | 121.51 |
November 11, 2022 | 123.07 |
November 4, 2022 | 115.55 |
October 28, 2022 | 117.59 |
October 21, 2022 | 114.33 |
October 14, 2022 | 109.19 |
October 7, 2022 | 111.27 |
September 30, 2022 | 109.21 |
September 23, 2022 | 112.21 |
September 16, 2022 | 118.66 |
September 9, 2022 | 123.82 |
September 2, 2022 | 119.67 |
August 31, 2022 | 120.95 |
August 26, 2022 | 123.39 |
August 19, 2022 | 127.70 |
August 12, 2022 | 130.41 |
August 5, 2022 | 126.58 |
July 29, 2022 | 125.74 |
July 22, 2022 | 119.64 |
July 15, 2022 | 116.20 |
July 8, 2022 | 118.31 |
July 1, 2022 | 116.22 |
June 30, 2022 | 115.48 |
June 24, 2022 | 118.91 |
June 17, 2022 | 112.94 |
June 10, 2022 | 120.11 |
June 3, 2022 | 126.35 |
May 31, 2022 | 126.88 |
May 27, 2022 | 127.42 |
May 20,2022 | 120.54 |
May 13, 2022 | 121.93 |
May 6, 2022 | 125.30 |
April 29, 2022 | 125.93 |
April 22, 2022 | 128.92 |
April 15, 2022 | 133.55 |
April 8, 2022 | 136.80 |
April 1, 2022 | 139.72 |
March 31, 2022 | 138.90 |
March 25, 2022 | 139.07 |
March 18, 2022 | 128.55 |
March 11, 2022 | 128.55 |
March 4, 2022 | 131.76 |
February 28, 2022 | 136.12 |
February 25, 2022 | 136.61 |
February 18, 2022 | 135.55 |
February 11, 2022 | 138.20 |
February 4, 2022 | 141.37 |
January 31, 2022 | 141.75 |
January 28, 2022 | 138.46 |
January 21, 2022 | 137.69 |
January 14, 2022 | 145.80 |
January 7, 2022 | 146.87 |
December 31, 2021 | 151.16 |
December 24, 2021 | 147.56 |
December 17, 2021 | 150.95 |
December 10, 2021 | 151.76 |
December 3, 2021 | 146.96 |
November 30, 2021 | 149.03 |
November 26, 2021 | 149.99 |
November 19, 2021 | 155.20 |
November 12, 2021 | 155.09 |
November 5, 2021 | 154.98 |
October 29, 2021 | 152.68 |
October 22, 2021 | 150.79 |
October 15, 2021 | 148.73 |
October 8, 2021 | 145.44 |
October 1, 2021 | 144.92 |
September 30, 2021 | 143.67 |
September 24, 2021 | 149.51 |
September 17, 2021 | 149.68 |
September 10, 2021 | 150.00 |
September 3, 2021 | 152.75 |
August 31, 2021 | 151.21 |
August 27, 2021 | 150.81 |
August 20, 2021 | 147.23 |
August 13, 2021 | 148.68 |
August 6, 2021 | 147.44 |
July 30, 2021 | 146.00 |
July 23, 2021 | 146.34 |
July 16, 2021 | 143.17 |
July 9, 2021 | 145.13 |
July 2, 2021 | 145.24 |
June 30, 2021 | 142.93 |
June 25, 2021 | 142.82 |
June 18, 2021 | 138.85 |
June 11, 2021 | 141.04 |
June 4, 2021 | 139.69 |
May 31, 2021 | 138.56 |
May 28, 2021 | 138.57 |
May 21, 2021 | 136.66 |
May 14, 2021 | 135.94 |
May 7, 2021 | 138.68 |
April 30, 2021 | 138.09 |
April 23, 2021 | 138.22 |
April 16, 2021 | 138.10 |
April 9, 2021 | 136.08 |
April 2, 2021 | 132.61 |
March 31, 2021 | 130.97 |
March 26, 2021 | 130.97 |
March 19, 2021 | 130.03 |
March 12, 2021 | 131.74 |
March 5, 2021 | 128.54 |
February 26, 2021 | 128.18 |
February 19, 2021 | 132.81 |
February 12, 2021 | 134.18 |
February 5, 2021 | 132.40 |
January 29, 2021 | 126.41 |
January 22, 2021 | 130.51 |
January 15, 2021 | 128.34 |
January 8, 2021 | 130.96 |
January 1, 2021 | 127.68 |
December 31, 2020 | 127.68 |
December 25, 2020 | 125.77 |
December 18, 2020 | 126.02 |
December 11, 2020 | 124.37 |
December 4, 2020 | 125.28 |
November 30, 2020 | 122.68 |
November 27, 2020 | 123.81 |
November 20, 2020 | 121.29 |
November 13, 2020 | 121.77 |
November 6, 2020 | 119.05 |
October 30, 2020 | 111.31 |
October 23, 2020 | 117.73 |
October 16, 2020 | 118.19 |
October 9, 2020 | 118.78 |
October 2, 2020 | 114.92 |
September 30, 2020 | 115.10 |
September 25, 2020 | 113.05 |
September 18, 2020 | 115.11 |
September 11, 2020 | 115.69 |
September 4, 2020 | 117.69 |
August 31, 2020 | 119.89 |
August 28, 2020 | 120.67 |
August 21, 2020 | 116.40 |
August 14, 2020 | 116.03 |
August 7, 2020 | 115.09 |
July 31, 2020 | 112.25 |
July 24, 2020 | 111.70 |
July 17, 2020 | 111.75 |
July 10, 2020 | 110.55 |
July 3, 2020 | 108.66 |
June 30,2020 | 107.61 |
June 26, 2020 | 105.02 |
June 19, 2020 | 107.47 |
June 12, 2020 | 106.05 |
June 5, 2020 | 111.07 |
May 29, 2020 | 105.72 |
May 22, 2020 | 102.59 |
May 15, 2020 | 99.54 |
May 8, 2020 | 102.15 |
May 1, 2020 | 98.85 |
April 30, 2020 | 101.47 |
April 24, 2020 | 98.58 |
April 17, 2020 | 100.24 |
April 10, 2020 | 98.22 |
April 3, 2020 | 87.97 |
March 31, 2020 | 91.25 |
March 27, 2020 | 90.00 |
March 20, 2020 | 82.38 |
March 13, 2020 | 95.31 |
March 06, 2020 | 104.59 |
February 28, 2020 | 104.40 |
February 21, 2020 | 118.19 |
February 14, 2020 | 119.86 |
February 07, 2020 | 118.25 |
January 31, 2020 | 114.77 |
January 24, 2020 | 117.36 |
January 17, 2020 | 118.84 |
January 10, 2020 | 116.95 |
January 03, 2020 | 115.96 |
December 31, 2019 | 115.78 |
December 27, 2019 | 116.20 |
December 20, 2019 | 115.55 |
December 13, 2019 | 114.22 |
December 06, 2019 | 113.22 |
November 29, 2019 | 112.69 |
November 22, 2019 | 111.42 |
November 15, 2019 | 111.92 |
November 08, 2019 | 110.81 |
November 01, 2019 | 109.76 |
October 31, 2019 | 108.77 |
October 25, 2019 | 108.13 |
October 18, 2019 | 107.24 |
October 11, 2019 | 106.94 |
October 04, 2019 | 106.35 |
September 30, 2019 | 107.07 |
September 27, 2019 | 106.55 |
September 20, 2019 | 107.83 |
September 13, 2019 | 108.26 |
September 6, 2019 | 107.33 |
August 30, 2019 | 105.58 |
August 23, 2019 | 102.73 |
August 16, 2019 | 104.33 |
August 9, 2019 | 104.89 |
August 2, 2019 | 105.26 |
July 31, 2019 | 107.08 |
July 26, 2019 | 108.51 |
July 19, 2019 | 107.00 |
July 12, 2019 | 107.93 |
July 5, 2019 | 107.62 |
June 28, 2019 | 106.13 |
June 21, 2019 | 106.38 |
June 14, 2019 | 104.14 |
June 7, 2019 | 103.98 |
May 31, 2019 | 99.99 |
May 24, 2019 | 102.11 |
May 17, 2019 | 102.86 |
May 10, 2019 | 103.53 |
May 3, 2019 | 105.66 |
April 30, 2019 | 105.80 |
April 19, 2019 | 104.77 |
April 12, 2019 | 104.92 |
April 5, 2019 | 104.14 |
March 29, 2019 | $102.26 |
March 22, 2019 | $100.93 |
March 15, 2019 | $102.06 |
March 8, 2019 | $99.12 |
March 1, 2019 | $101.40 |
February 28, 2019 | $100.67 |
February 22, 2019 | $100.72 |
February 15, 2019 | $100.02 |
February 8, 2019 | $97.49 |
February 1, 2019 | $97.78 |
January 25, 2019 | $96.70 |
January 18, 2019 | $96.98 |
January 11, 2019 | $94.49 |
January 4, 2019 | $92.36 |
December 28, 2018 | $90.71 |
December 21, 2018 | $88.21 |
December 14 2018 | $94.12 |
December 7, 2018 | $95.12 |
November 30, 2018 | $99.52 |
November 23, 2018 | $95.39 |
November 16, 2018 | $99.09 |
November 9, 2018 | $100.85 |
November 2, 2018 | $99.12 |
October 31, 2018 | $98.64 |
October 26, 2018 | $97.42 |
October 19, 2018 | $101.54 |
October 12, 2018 | $101.44 |
October 5, 2018 | $105.99 |
September 30, 2018 | $107.65 |
September 21, 2018 | $107.72 |
September 14, 2018 | $106.74 |
September 7, 2018 | $105.46 |
August 31, 2018 | $107.22 |
August 24, 2018 | $106.14 |
August 17, 2018 | $104.92 |
August 10, 2018 | $105.50 |
August 3, 2018 | $105.61 |
July 31, 2018 | $105.04 |
July 27, 2018 | $105.35 |
July 20, 2018 | $105.11 |
July 13, 2018 | $104.73 |
July 6, 2018 | $102.99 |
June 29, 2018 | $102.07 |
June 22, 2018 | $103.01 |
June 15, 2018 | $104.24 |
June 8, 2018 | $104.92 |
June 1, 2018 | $103.44 |
May 25, 2018 | $103.03 |
May 18, 2018 | $103.51 |
May 11, 2018 | $103.82 |
May 4, 2018 | $101.21 |
April 27, 2018 | $101.03 |
April 20, 2018 | $101.30 |
April 13, 2018 | $100.55 |
April 6, 2018 | $98.57 |
March 30, 2018 | $99.86 |
March 23, 2018 | $98.12 |
March 16, 2018 | $103.17 |
March 9, 2018 | $104.42 |
March 2, 2018 | $101.11 |
February 28, 2018 | $101.80 |
February 23, 2018 | $103.36 |
February 16, 2018 | $102.89 |
February 9, 2018 | $98.67 |
February 2, 2018 | $103.84 |
January 31, 2018 | $105.95 |
January 26, 2018 | $107.56 |
January 19, 2018 | $105.36 |
January 12, 2018 | $104.74 |
January 5, 2018 | $103.07 |
January 1, 2018 | $100.00 |
Global Equities Fund - Pricing |
|
NAV Date | NAV |
December 31, 2017 | $118.60 |
December 29, 2017 | $118.60 |
December 22, 2017 | $118.80 |
December 15, 2017 | $117.80 |
December 8, 2017 | $117.21 |
December 1, 2017 | $116.69 |