Dow Jones Ind Avg : 56.04 -0.32 (-0.57%) NASDAQ Composite : 14,672.68 -105.62 (-0.71%) S&P : 4,395.26 -23.89 (-0.54%) FTSE 100 : 7,098.59 +66.29 (+0.94%) DAX : 33.44 -0.22 (-0.67%) CAC 40 : 6,662.15 +49.39 (+0.75%) Nikkei 225 : 27,781.02 +497.43 (+1.82%) HANG SENG : 26,235.80 +274.77 (+1.06%)

Contact an Advisor

 With the BIAS Global Balanced Fund, a top-down macroeconomic approach is employed with weightings determined by the expected returns and risks within each asset class.

This fund is suitable for conservative to moderate investors who seek medium to long-term real capital appreciation whilst minimizing risk through asset class diversification.

 

Quarterly Performance

Year 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Year
2008 -3.09% -2.56% -7.18% -12.26% -23.60%
2009 -5.49% 11.53% 8.63% 4.22% 19.34%
2010 3.15% -7.62% 8.90% 4.65% 8.60%
2011 3.26% -0.79% -11.06% 4.58% -4.71%
2012 6.70% -4.44% 2.94% 0.17% 5.14%
2013 3.13% -2.08% 4.63% 5.45% 11.42%
2014 -0.79% 2.14% -1.69% -1.45% -1.82%
2015 4.01% -0.54% -8.94% 2.73% -3.23%
2016 -1.94% 0.83% 1.47% 2.37% 2.71%
2017 2.41% 1.34% 3.12% 4.33% 11.65%
2018 0.10% 1.19% 3.10% -9.14% -5.10%
2019 8.08% 2.88% 0.81% 4.97% 17.10%
2020 -13.39% 11.48% 4.32% 6.99% 7.77%
2021 1.65% 6.34% 0.26% 3.42% 12.09%
2022 -5.83% -16.49%  -19.61%  4.47%  -17.31% 

  

Recent Pricing

NAV Date NAV
March 17, 2023 146.98
March 10, 2023 146.08
March 3, 2023 150.04
February 24, 2023 147.89
February 17, 2023 150.37
February 10, 2023 151.33
February 3, 2023 152.79
January 31, 2023 151.84
January 27, 2023 151.97
January 20, 2023 150.10
January 13, 2023 150.05
January 6, 2023 146.74
December 31, 2022 145.53
December 30, 2022 145.33
December 23, 2022 145.88
December 16, 2022 146.31
December 9, 2022 147.90
December 2, 2022 151.16
November 30, 2022 151.16
November 25, 2022 150.00
November 18, 2022 148.55
November 11, 2022 149.67
November 4, 2022 143.76
October 28, 2022 145.30
October 21, 2022 142.86
October 14, 2022 139.01
October 7, 2022 140.67
September 30, 2022 139.17
September 23, 2022 141.38
September 16, 2022 146.46
September 9, 2022 150.53
September 2, 2022 147.51
August 31, 2022 148.45
August 26, 2022 150.38
August 19, 2022 153.84
August 12, 2022 155.96
August 5, 2022 153.03
July 29, 2022 152.54
July 22, 2022 147.79
July 15, 2022 145.04
July 8, 2022 146.62
July 1, 2022 145.18
June 30, 2022 144.57
June 24, 2022 147.16
June 17, 2022 142.40
June 10, 2022 147.92
June 3, 2022 152.96
May 31, 2022 153.43
May 27, 2022 153.80
May 20, 2022 148.47
May 13, 2022 149.58
May 6, 2022 152.06
April 29, 2022 152.59
April 22, 2022 155.00
April 15, 2022 158.69
 April 8, 2022 161.14
April 1, 2022 163.55
March 31, 2022 163.02
March 25, 2022 163.07
March 18, 2022 162.18
March 11, 2022 155.36
March 4, 2022 158.00
February 28, 2022 161.44
February 25, 2022 161.66
February 18, 2022 160.93
February 11, 2022 162.94
February 4, 2022 165.39
January 31, 2022 165.68
January 28, 2022 163.23
January 21, 2022 162.70
January 14, 2022 168.92
January 7, 2022 169.65
December 31, 2021 173.11
December 24, 2021 170.36
December 17, 2021 170.36
December 10, 2021 173.61
December 3, 2021 169.94
November 30, 2021 171.65
November 26, 2021 172.35
November 19, 2021 176.42
November 12, 2021 176.29
November 5, 2021 176.27
October 29, 2021 174.34
October 22, 2021 173.01
October 15, 2021 171.59
October 8, 2021 168.82
October 1, 2021 168.44
September 30, 2021 167.38
September 24, 2021 172.18
September 17, 2021 172.36
September 10, 2021 172.64
September 3, 2021 174.90
August 31, 2021 173.73
August 27, 2021 173.37
August 20, 2021 170.32
August 13, 2021 171.49
August 6, 2021 170.54
July 30, 2021 169.41
July 23, 2021 169.72
July 16, 2021 167.12
July 9, 2021 168.78
July 2, 2021 168.79
June 30, 2021 166.95
June 25, 2021 166.85
June 18, 2021 163.73
June 11, 2021 165.60
June 4, 2021 164.48
May 31, 2021 163.60
May 28, 2021 163.61
May 21, 2021 162.07
May 14, 2021 161.50
May 7, 2021 163.69
April 30, 2021 163.23
April 23, 2021 163.19
April 16, 2021 163.12
April 9, 2021 161.43
April 2, 2021 158.35
March 31, 2021 156.99
March 26, 2021 156.97
March 19, 2021 156.15
March 12, 2021 157.55
March 5, 2021 155.00
February 26, 2021 154.67
February 19, 2021 158.48
February 12, 2021 159.57
February 5, 2021 158.18
January 29, 2021 153.38
January 22, 2021 156.73
January 15, 2021 154.95
January 8, 2021 156.99
January 1, 2021 154.44
December 31, 2020 154.44
December 25, 2020 152.96
December 18, 2020 153.12
December 11, 2020 151.83
December 4, 2020 152.53
November 30, 2020 150.46
November 27, 2020 151.32
November 20, 2020 149.35
November 13, 2020 149.75
November 6, 2020 147.64
October 30, 2020 141.47
October 23, 2020 146.49
October 16, 2020 146.80
October 9, 2020 147.21
October 2, 2020 144.18
September 30, 2020 144.35
September 25, 2020 142.79
September 18, 2020 144.46
September 11, 2020 144.91
September 4, 2020 146.56
August 31, 2020 148.34
August 28, 2020 148.89
August 21, 2020 145.49
August 14, 2020 145.20
August 7, 2020 144.43
July 31, 2020 142.16
July 24, 2020 141.69
July 17, 2020 141.67
July 10, 2020 140.67
July 3, 2020 139.17
June 30, 2020 138.37
June 26, 2020 136.28
June 19, 2020 138.32
June 12, 2020 137.16
June 5, 2020 141.24
May 29, 2020 136.78
May 22, 2020 134.21
May 15, 2020 131.49
May 8, 2020 133.61
May 1, 2020 130.85
April 30, 2020 133.05
April 24, 2020 130.50
April 17, 2020 131.86
April 10, 2020 130.11
April 3, 2020 121.32
March 31, 2020 124.12
March 27, 2020 123.04
March 20, 2020 116.53
March 13, 2020 127.93
March 06, 2020 135.90
February 28, 2020 135.61
February 21, 2020 145.77
February 14, 2020 146.91
February 07, 2020 145.55
January 31, 2020 143.08
January 24, 2020 144.88
January 17, 2020 145.84
January 10, 2020 144.28
January 03, 2020  143.52
December 31, 2019 143.31
December 27, 2019 143.59
December 20, 2019 143.01
December 13, 2019 141.98
December 06, 2019 141.29
November 29, 2019 140.88
November 22, 2019 139.86 
November 15, 2019 140.26
November 08, 2019 139.30 
November 01, 2019 138.78 
October 31, 2019 138.05
October 25, 2019 137.48
October 18, 2019 136.82
October 11, 2019 136.43
October 04, 2019 136.11
September 30, 2019 136.52
September 27, 2019 136.11
September 20, 2019 137.05
September 13, 2019 137.21
September 6, 2019 136.66
August 30, 2019 135.26
August 23, 2019 132.94
August 16, 2019 134.19
August 09, 2019 134.65
August 02, 2019 134.87
July 31, 2019 136.24
July 26, 2019 137.41
July 19, 2019 136.19
July 12, 2019 136.90
July 05, 2019 136.61
June 28, 2019 135.42
June 21, 2019 135.59
June 14, 2019 133.64
June 07, 2019 133.49
May 31, 2019 130.19
May 24, 2019 131.77
May 17, 2019 132.30
May 10, 2019 132.84
May 03, 2019 134.55
April 30, 2019 134.58
April 26, 2019 134.51
April 19, 2019 133.63
April 12, 2019 133.77
April 05, 2019 133.18
March 29, 2019 131.63
March 22, 2019 130.48
March 15, 2019 131.36
March 8, 2019 128.85
March 1, 2019 130.71
February 28, 2019 130.09
February 22, 2019 130.11
February 15, 2019 129.54
February 8, 2019 127.5
 February 1, 2019 127.7
January 31, 2019 127.72
January 25, 2019 $126.77
January 18, 2019 $126.90
January 11, 2019 $124.98
January 4, 2019 $123.21
December 28, 2018 $121.79
December 21, 2018 $119.80
December 14, 2018 $123.21
December 7, 2018 $125.10
November 30, 2018 $128.40
November 23, 2018 $125.07
November 16, 2018 $127.99
November 9, 2018 $129.29
November 2, 2018 $128.20
October 31, 2018 $127.77
October 26, 2018 $126.94
October 19, 2018 $129.79
October 12, 2018 $129.93
October 5, 2018 $133.18
September 30, 2018 $134.69
September 21, 2018 $134.89
September 14, 2018 $134.13
September 7, 2018 $133.29
August 31, 2018 $134.74
August 24, 2018 $133.94
August 17, 2018 $133.00
August 10, 2018 $133.44
August 3, 2018 $133.59
July 31, 2018 $133.19
July 27, 2018 $133.41
July 20, 2018 $133.13
July 13, 2018 $132.72
July 6, 2018 $131.38
June 29, 2018 $130.63
June 22, 2018 $131.50
June 15, 2018 $132.47
June 8, 2018 $133.04
June 1, 2018 $131.98
May 25, 2018 $131.61
May 18, 2018 $131.96
May 11, 2018 $132.45
May 4, 2018 $130.21
April 27, 2018 $129.97
April 20, 2018 $130.18
April 13, 2018 $129.66
April 6, 2018 $128.09
March 30, 2018 $129.09
March 23, 2018 $127.71
March 16, 2018 $131.98
March 9, 2018 $133.08
March 2, 2018 $130.34

 

balanced-investment-fund-nav-year

 

balanced-investment-fund-nav-quarterly

 

Click here to open an account.

© Copyright Bermuda Investment Advisory Services Limited and BIAS (Cayman) Limited, 2020. All rights reserved.